生成物发展历程
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是最合适化学工业品溶液浓度侧量广泛用于化学工业、饮品、口味和航空煤油工业的品级控制20℃ 和 25℃ 的切确溫度吃妻上瘾适合的相干的 ASTM 和 ISO 规范性
在侧量固态和膏状体的质量浓度和折光率方位,Abbemat 3X00 折光仪靠得下、切确且便利店。某些台式机折光仪接受了行业的学手艺活,且支配比较简洁。鸟卵不会遭受情形基本原则的导致,无尘恳请较低,且不能自己防护。Abbemat 3X00 折光仪的学手艺活和涣散总体目标使之能将费时的侧量变更为高效益的的品质合理。如果根据您的充分利用范筹和估计,在3种测试检测仪器当选好为宜您恳请的测试检测仪器。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 侧量的规模 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度侧量的规模 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 水温勘界产值 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 其他的书数据 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(比如,糖浆、土蜂蜜、香蕉水、小便、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规范折(zhe)光率💦(lv)丈(zhang)量前提(ti)下有(you)用(T = 20 °C,λ = 589 nm,情况温度 =👍 23 °C)
- 一个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下一些: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



结果规格型号:
