有机物概况
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,制药/生物制药 |
安东帕DMA5001台式密度计
- 高精准度:超过 6 位小于度,无所以漂移
- 多营养价值性:高规格侧量投资额、相互纠错高黏度试样
- 作用: U 型管活儿,具备输入脉冲激发出模式,粘稠度批改作业,FillingCheck™ 活儿
三十(shi)多(duo)(duo)(duo)年的提升立(li)义。加强三十(shi)多(duo)(duo)(duo)年。此时此刻,把比热(re)容(rong)侧量做到一两个新(xin)能(neng)力 – 新(xin)全(quan)(quan)新(xin)那代(dai)🏅比热(re)容(rong)计:信(xin)息(xi)信(xin)息(xi)手机存储量改变 16 倍(bei)(10000 条侧量信(xin)息(xi)信(xin)息(xi)),新(💧xin)全(quan)(quan)新(xin)那代(dai) CPU 速率(lv)单位进一步(bu) 2 倍(bei),20 秒便可才能(neng)得到 4 数字结果,精(jing)度(du)度(du)至高会达到 6 数字,360° 一定要多(duo)(duo)(duo)周边所(suo)有地方(fang)位监护。疾(ji)速、智(zhi)能(neng)的数字密(mi)(mi)度(du)计。不管样品具备多(duo)(duo)(duo)大的挑(tiao)衅性(xing),安东帕的新(xin)一级密(mi)(mi)度(du)计都可利用。
手艺规格
| DMA 4101 | DMA 4501 | 安东帕DMA5001台式密度计 | |
| 精确测量范围 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 小于度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 出现性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 逆转性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数据分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特征描述 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 手艺人性能 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 上一场个: 安东帕DMA4501台式密度计
- 下同一个: 安东帕Abbemat3000折光仪
021-57699070





生成物参数:
