终产物评述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
自己的特色:
1、超级大液晶电视机显现出2、背光个人规划, 确定背地里状况下寻常回收利用3、要选主要参数凸显4、手机电池共电,非常简单,仅345g5、IrDA红外接口协议及自选RFID智能标签贴6、较弱的吸液泵7、会去主动溫度补上8、内部设置氧化还原电位表9、日常的储存动态数据达到1024个研究成果10、防水防溅总体目标安东帕便携式密度计DMA35手工艺规格
终产物的版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量大小 | 体积密度: 0 - 3 g/cm3 室(shi)温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏性(xing):0 - 1000 mPa·s | |||
小于度 | 相对密度: 0.001 g/cm3 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
再现性 | 相对密度: 0.0005 g/cm3 高温(wen): 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 相对密度: 0.0001 g/cm3 室(shi)内温度(du): 0.1 °C (0.1 °F) | |||
具体情况温度表 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的含量表 | 14个内装氧化还原电位表,10个用户的自(zi)界说(shuo)具体方法 | |||
内存条 | 1024个仗量作品 | |||
电压 | 两节 1.5 V LR06 AA 酸(suan)碱性动力电池(chi) | |||
原材料体型 | 2ml | |||
测量仪器体型大小 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
量用 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
usb接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
预防品阶 | IP54 | |||
- 去个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下的: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





物质类型:
