| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,测试仪器间介:
DMA35 version4是安东帕有限公司新开售的轻便式式密度计算溶度计, 去接纳安东帕发展的U-型管振荡器匠人。DMA35 可(ke)或(huo)者是(shi)或(huo)者是(shi)侧量(liang)(liang)体积(ji)及(ji)和相对密度(du)相干(gan)联(lian)的(de)(de)合格品浓度(du)值,,随(sui)后将(jiang)其(qi)显当下大屏广告(gao)幕(mu)重量(liang)(liang)显示(shi)出(chu)器上,您的(de)(de)仗量(liang)(liang)优秀成果是(shi)可(ke)以只不过主动的(de)(de)重量(li⛄🌸ang)(liang)显示(shi)出(chu)、保管员、打印出(chu)也(ye)是(shi)输出(chu)的(de)(de)到电子设备(bei)上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,首选广州特色:
1 | 太大液晶拼接屏重量显示 | 6 | 衰弱的吸液泵 |
2 | 背光想法, 提高认识暗地里情况下下大部分再生利用 | 7 | 主動高温填补 |
3 | 先选规格形成 | 8 | 自带溶度表 |
4 | 微型蓄电池供气,简易,仅345g | 9 | 日常的储存数据表格高至1024个重大成就 |
5 | IrDA红外标准接口及待选RFID电商标识 | 10 | 受潮防溅工作设想 |
三 ,十二个的区别型号的DMA35
四,厨艺指标
副产物版本的 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
侧量的规模 | 密度计算公式: 0 - 3 g/cm3 温湿度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 运动粘度:0 - 1000 mPa·s | |||
精准度度 | 强度: 0.001 g/cm3 温(wen)暖: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重演性 | 强度: 0.0005 g/cm3 水温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 规格: 0.0001 g/cm3 温: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
条件温差 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的氧浓度表 | 14个(ge)內(nei)置含量表,10个(ge)用户名自界说方(fang)式方(fang)法 | |||
内存条 | 1024个仗量科研成果 | |||
主机电源 | 两节(jie) 1.5 V LR06 AA 咸性蓄(xu)电(dian)池 | |||
打样定制空间 | 2ml | |||
设备球体积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
份量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口方式 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防防官阶 | IP54 | |||
- 去个: 不了
- 下这个: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





终产物参数:DMA35密度计
